来源:消费品工业处
按照省工信厅、省财政厅《关于组织开展2018年消费品工业优势品种销售奖励工作的通知》(陕工信发【2018】143号)要求,现对2018年消费品工业优势品种销售拟奖励产品予以公示。公示期2018年9月21日至2018年9月27日,如有异议,请以书面(实名)形式反馈至陕西省工业和信息化厅消费品工业处。
联系人及联系电话:曹 伦 029-63915412
通讯地址:西安市新城省政府前大楼
邮政编码:710006
| 2018年消费品工业优势品种销售拟奖励产品名单 | ||||
| 一、医药单产品销售额达到奖励标准 | ||||
| 序号 | 药品名称 | 所属企业名称 | 企业社会统一代码 | 所属市区 |
| 1 | 复明片 | 西安碑林药业股份有限公司 | 91610103729963688A | 西安 |
| 2 | 一清片 | 陕西东泰制药有限公司 | 916100007552217173 | 咸阳 |
| 3 | 金嗓开音胶囊 | 西安碑林药业股份有限公司 | 91610103729963688A | 西安 |
| 4 | 西帕依麦孜彼子胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 916100007552217173 | 咸阳 |
| 5 | 金嗓利咽胶囊 | 西安碑林药业股份有限公司 | 91610103729963688A | 西安 |
| 6 | 金嗓散结胶囊 | 西安碑林药业股份有限公司 | 91610103729963688A | 西安 |
| 7 | 复方皂矾丸 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 9161000071007029X6 | 杨凌示范区 |
| 8 | 加味天麻胶囊 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 916100002205318079 | 西安 |
| 9 | 致康胶囊(硬胶囊剂) | 西安千禾药业股份有限公司 | 9161013129426342X0 | 西安 |
| 10 | 复方沙棘籽油栓 | 陕西海天制药有限公司 | 91611104732667919X | 西咸新区 |
| 11 | 五灵胶囊 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 916100002205318079 | 西安 |
| 12 | 妇乐片 | 陕西东泰制药有限公司 | 916100007552217173 | 咸阳 |
| 13 | 和血明目片 | 西安碑林药业股份有限公司 | 91610103729963688A | 西安 |
| 14 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 西安力邦制药有限公司 | 91610131710174566E | 西安 |
| 15 | 丙酰奋 | 陕西汉江药业集团股份有限公司 | 9161000071352041X2 | 汉中 |
| 16 | 附桂骨痛颗粒 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 916100002205318079 | 西安 |
| 17 | 派瑞松乳膏剂 | 西安杨森制药有限公司 | 91610000623100825C | 西安 |
| 18 | 亿珂胶囊剂 | 西安杨森制药有限公司 | 91610000623100825C | 西安 |
| 19 | 小儿感冒退热糖浆 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 916100002205318079 | 西安 |
| 20 | 雷诺考特鼻喷雾剂 | 西安杨森制药有限公司 | 91610000623100825C | 西安 |
| 21 | 芮达片剂 | 西安杨森制药有限公司 | 91610000623100825C | 西安 |
| 22 | 注射用多索茶碱冻干粉针剂 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 91610000745007979F | 西安 |
| 23 | 热炎宁合剂 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 916100002205318079 | 西安 |
| 24 | 盘龙七片 | 陕西盘龙制药集团股份有限公司 | 91610000223472005U | 商洛 |
| 25 | 四季抗病毒合剂 | 陕西海天制药有限公司 | 91611104732667919X | 西咸新区 |
| 26 | 丙泊酚乳状注射液 | 西安力邦制药有限公司 | 91610131710174566E | 西安 |
| 27 | 脉管复康胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 916100007552217173 | 咸阳 |
| 28 | 类克注射剂 | 西安杨森制药有限公司 | 91610000623100825C | 西安 |
| 29 | 来士普片剂 | 西安杨森制药有限公司 | 91610000623100825C | 西安 |
| 30 | 华蟾素胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 916100007552217173 | 咸阳 |
| 31 | 泽珂片剂 | 西安杨森制药有限公司 | 91610000623100825C | 西安 |
| 32 | 前列地尔注射液 | 西安力邦制药有限公司 | 91610131710174566E | 西安 |
| 33 | 生血宝合剂 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | 916100002205318079 | 西安 |
| 二、婴幼儿配方乳粉单产品销售销售额达到奖励标准 | ||||
| 序号 | 药品名称 | 所属企业名称 | 企业社会统一代码 | 所属市区 |
| 1 | 德瑞兰帝婴幼儿配方羊奶粉 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 916100007100779930 | 渭南 |
| 2 | 羚恩贝贝婴幼儿配方羊奶粉 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 916100007100779930 | 渭南 |
| 3 | 小帅羊婴幼儿配方羊奶粉 | 西安安诺乳业有限公司 | 91610114634019432A | 西安 |
| 4 | 澳贝佳婴幼儿配方羊奶粉 | 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 | 91610327221553450R | 宝鸡 |
| 5 | 秦俑冠佳幼儿配方羊奶粉(3段) | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 9161013174283328x5 | 西安 |
| 6 | 富羊羊婴幼儿配方羊奶粉 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 916100007100779930 | 渭南 |
| 7 | 美贝嘉婴幼儿配方羊奶粉 | 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 | 91610327221553450R | 宝鸡 |
| 8 | 惠哺婴幼儿配方奶粉 | 陕西和氏乳业集团陇州有限公司 | 91610327221553450R | 宝鸡 |
| 9 | 欧能达婴儿配方羊奶粉 | 陕西秦龙乳业集团有限公司 | 91610114634018165E | 西安 |
| 10 | 朵恩婴幼儿配方乳粉 | 陕西雅泰乳业有限公司 | 916104237700145213 | 咸阳 |
| 1 | 阳光澳嘉幼儿配方乳粉(3段) | 西安银桥乳业(集团)有限公司 | 9161013174283328x5 | 西安 |
地址:陕西省西安市高新区科技二路69号陕药集团有限公司3楼 邮编:710075
电话:唐先生 18182668338 罗先生 18066662337 邮箱:shanxi_yyxh@163.com
Copyright © 2026 陕西省医药协会 技术支持:兄弟网络 陕ICP备15003331号-1